Termékjellemzők
1. Alacsony energiafogyasztás
2. PE anyagból készült a hosszabb élettartam érdekében
3. Széles körű alkalmazásokhoz alkalmas
4. Stabil teljesítmény hosszú távú működéshez
5. Nincs szükség vízelvezető berendezésre
6. Nincs szükség további levegőszűrésre
Műszaki paraméterek
| Fokozat | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| Anyag | SS304/304L, 316/316L (opcionális) | |||||||||
| Hossz | 30 cm-1 m (testreszabható) | |||||||||
| Max. pórusméret (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Szűrési pontosság (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0,5 | 0,2 | |
| Gázáteresztő képesség (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Feszültségállóság | Tekercselt cső | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Statikus nyomáscső | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Hőmérséklet-ellenállás | SS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Magas hőmérsékletű ötvözet | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Termékvideó
Az alábbi videó áttekintést nyújt a HOLLY főbb levegőztető termékeiről.







