Termékvideó
Termékjellemzők
-
✅Magas szűrési hatékonyság– Hatékonyan felfogja a szilárd részecskéket a tiszta és stabil szűrési eredmények érdekében.
-
✅Anyagopciók (PP és nejlon)– Kiváló vegyszerállóságot, hőmérséklet-tűrést és különféle folyadékokkal való kompatibilitást kínál.
-
✅Tartós konstrukció– Az erős varratok és a robusztus kialakítás hosszú élettartamot és csökkentett csere gyakoriságot biztosítanak.
-
✅Könnyű telepítés és csere– Illeszkedik a szabványos szűrőházakhoz, és gyors karbantartást tesz lehetővé.
-
✅Széles alkalmazási kör– Szennyvízkezeléshez, vegyszerekhez, élelmiszer- és italgyártáshoz, valamint általános ipari folyamatokhoz alkalmas.
-
✅Költséghatékony megoldás– Megbízható teljesítményt nyújt alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek mellett.
Nejlon anyag
PP anyag
Specifikációk
| Modell | Méretek (Dia*L) (mm) | Méretek (Dia*L) (hüvelyk) | Kötet (B) | Szűrési pontosság (ööö) | Maximális Áramlási sebesség (CBM/H) | Szűrési terület (m²) |
| HLFB #1 | 180*410 | 7*17 | 8 | 0,5-200 | 20 | 0,25 |
| HLFB #2 | 180*810 | 7*32 | 17 | 0,5-200 | 40 | 0,5 |
| HLFB #3 | 102*210 | 4*8.25 | 1.3 | 0,5-200 | 6 | 0,09 |
| HLFB #4 | 102*360 | 4*14 | 2.5 | 0,5-200 | 12 | 0,16 |
| HLFB #5 | 152*560 | 6*22 | 7 | 0,5-200 | 18 | 0,3 |
| Megjegyzés: Az áramlási sebesség a tiszta víz óránkénti szűrési áramlási sebességét jelenti, amelynek viszkozitása 1, szobahőmérsékleten 25 °C.°C a szűrőzsákon keresztül. | ||||||
Termékadatok







